Alumiini-ikkunakone (materiaalivarastolla)

Luokitus | Koneen nimi | Malli | Määrä | Huomautus |
Älykkäät ovien ja ikkunoiden käsittelylaitteet | Älykäs nopea sahaus- ja jyrsintätyöasema (online-tyyppi) | HSM150-L | 1 | 1.Rinnakkaiset kotitehtävät kolmella työalueella; 2.Etupuolen laserkaiverrus, poraus ja jyrsintä + takapuolen laserkaiverrus, reikien leikkaus, poraus ja jyrsintä + ylös- ja alaspäin jyrsintä + mielivaltaisen kulman leikkaus + tapinreikien ja ruiskutusreikien poraus ja jyrsintä |
STEP-robotti | SB100-3180 | 1 | Sahaus- ja jyrsintätyöaseman syöttörobotti; | |
Alumiininen ovien ja ikkunoiden paikannusalusta | LDWT01-3200 | 1 | Auta robottia materiaalien tarttumisessa varmistaaksesi, että kaikki kolme käsittelypintaa ovat paljaina | |
Älykäs CNC-kaksoispääjyrsin | E75-D | 1 | Kaksipäinen 5-akselinen, Hechuan-servo, teollisuusohjausversio, X-akselin ohjauskisko 201 ruostumattomasta teräksestä valmistettu suojaus | |
Älykäs lajittelulinja (päälinja + apulinja) | 4000 * 400/5000 * 400 mm | 1 | Sisältää ohjauskonsolin, teräväpiirtoskannauskameran, jakokaapin, kaapelikourun ja muut aputilat | |
STEP-robotti | SB50-2180 | 1 |
3. Sisältää yhden puskuriaseman | |
Robottijalusta + pneumaattinen kiinnityslaite + puskuripöytä | - | 1 | ||
Profiili täydellinen varastosarja | - | 1 | Tornia käytetään leikattujen profiilien välimuistiin varastointiin ja täydelliseen ulosvientiin varastosta; | |
21 tuuman materiaalin lajitteluun tarkoitettu elektroninen kyltti kuorma-autoille | - | 1 | Konsoli + näyttö + teollisuusohjauskytkin, viimeistele valmiiden materiaalien luokittelun hallinta tuotantolinjan lopussa | |
CGMA Wendao - Ovien ja ikkunoiden valmistusohjelmistoalusta | V2.0MES-järjestelmäohjelmisto | 1 | 1.Toiminto: Tuotantolinjan eri laitteiden toiminnan reaaliaikainen seuranta, käsittelytietojen poiminta kultakin työasemalta sekä ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus jne.; 2.Määritä yksi teollisuusohjauskytkin, yksi 65 tuuman näyttö ja verkkokaapeli jne. | |
65 tuuman elektroninen kyltti | - | 1 | ||
Kokonais | 11 | |||